接着
紙・プラスチックと金属との接着(ソルバイン)、レザーと繊維との接着(ビニブラン(塩化ビニル系エマルジョン))、木工用接着(ビニブラン(酢酸ビニル系エマルジョン))、主に水系接着剤に濡れ性、消泡性を付与(サーフィノール、オルフィン)など、様々な接着シーンに対応します。
ソルバイン
グレード | 組成(塩ビ) (Wt%) |
組成(酢ビ) (Wt%) |
組成(その他) (Wt%) |
重合度 | 分子量 (×104) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
K値 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 3 | ビニルアルコール 5 | 420 | 3 | 76 | 48 | 他樹脂との相溶性・顔料分散性・各種フイルムへの密着性・溶解性良好 |
C | 87 | 13 | 420 | 3.1 | 70 | 48 | 耐水性、ガスバリアー性、耐薬品性良好、透明性良好 | |
C5R | 79 | 21 | 350 | 2.7 | 68 | 47 | 柔軟性、溶解性良好、透明性良好 | |
CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 70 | 41 | Cの低粘度タイプ、溶解性良好、透明性良好 | |
CN | 89 | 11 | 750 | 4.2 | 75 | 59 | 高粘度、塗膜強度大、透明性良好 | |
CNL | 90 | 10 | 200 | 1.2 | 76 | 35 | CNの低粘度タイプ、溶解性良好、透明性良好 | |
TA3 | 83 | 4 | ヒドロキシアルキルアクリレート13 | 350 | 2.4 | 65 | 45 | 顔料、磁性粉の分散性良好、Aの熱安定性改良タイプ、低粘度タイプ |
ビニブラン(塩化ビニル系エマルジョン)
グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
603EM | 50 | 1000 | 6 | 10 | 0 | フィルムが柔軟 |
603HA | 45 | 1000 | 7.5 | 35 | 20 | 高接着力、フィルムが柔軟 |
603SK | 50 | 600 | 7 | 45 | 50 | ヒートシール接着性、耐熱性が良好 |
603VS | 50 | 800 | 7.5 | 20 | 0 | ラミネート接着良好、フィルムが柔軟 |
ビニブラン(酢酸ビニル系エマルジョン)
グレード | 主成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分 (%) |
pH | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 変性酢酸ビニル | 1500 | 50 | 5 | ガラス繊維集束剤(SMC用) | 集束性良好カチオン変性品 |
1035F | 酢酸ビニル | 24000 | 35 | 4.5 | 一般合紙用 | 高粘度、初期接着性良好、ノンフタル酸タイプ |
1042F | 酢酸ビニル | 36000 | 41.5 | 4.5 | 一般合紙用 | 高粘度、初期接着性良好、ノンフタル酸タイプ |
1050SF | 酢酸ビニル | 2700 | 52 | 6 | 一般木工・フラッシュ用 | 壁紙接着用、ノンフタル酸タイプ、JAIA-009704 F☆☆☆☆ |
1060SF | 酢酸ビニル | 25000 | 55 | 4.5 | 一般木工・フラッシュ用 | 高固形分、ノンクランプ、ノンフタル酸タイプ、JAIA-010152 F☆☆☆☆ |
1080 | 酢酸ビニル | 4000 | 43 | 5 | 一般合紙用 | 塗布ムラ無し |
1090B | 酢酸ビニル | 5000 | 35 | 4 | 一般合紙用 | 貯蔵安定性良好 |
1108W | 酢酸ビニル | 12000 | 48 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 希釈使用品、水希釈性良好 |
1111F | 酢酸ビニル | 2500 | 30 | 4.5 | ボイド紙管 | ボイド紙管用、汎用型オールシーズン対応、ノンフタル酸タイプ |
1129 | 酢酸ビニル | 1300 | 52 | 4.5 | 転写式塗付用 | 中粘度、ノズル適正良好 |
1157 | 酢酸ビニル | 6000 | 55 | 4 | 角底製袋用 | 初期接着性・高速機械安定性良好、ノンフタル酸タイプ |
1502B改 | 酢酸ビニル | 1500 | 54 | 4 | 角底製袋用 | 低粘度、初期接着性・高速機械安定性良好 |
1540 | 変性酢酸ビニル | 4000 | 35 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 一般合紙用 | 耐水性良好、初期接着性良好、ノンフタル酸タイプ |
1540J | 変性酢酸ビニル | 2000 | 32 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 一般合紙用 | 1540の中粘度品、スタンダードタイプ |
1540K | 変性酢酸ビニル | 1300 | 30 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 1540の低粘度品 |
1570 | 変性酢酸ビニル | 3000 | 44 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
1570J | 変性酢酸ビニル | 2000 | 42 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 1570の中粘度品 |
1570K | 変性酢酸ビニル | 1300 | 10 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 1570の低粘度品 |
1570L | 変性酢酸ビニル | 900 | 39 | 4 | スパイラル紙管(1) 平巻紙管 | 1570の低粘度品 |
1571 | 変性酢酸ビニル | 800 | 55 | 4 | 一般段ボール用 | 低粘度、低温流動性・機械安定性良好 |
1580N | 変性酢酸ビニル | 15000 | 50 | 4 | 一般合紙用 | 高粘度、初期接着性良好 |
1588C | 変性酢酸ビニル | 1800 | 42 | 4 | 重袋用 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
1588C改 | 変性酢酸ビニル | 3000 | 42 | 4 | 重袋用 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
1588FD | 変性酢酸ビニル | 1800 | 44 | 4 | 重袋用 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
4018 | 特殊変性酢酸ビニル | 300 | 61 | 5.5初期接着性良好、泡立ち無し | 窓用 | 初期接着性良好、泡立ち無し |
4439 | 特殊変性酢酸ビニル | 1200 | 56 | 5 | 転写式塗付用 | 難接着紙(マットコート紙)に対する接着性良好 |
4470 | 特殊変性酢酸ビニル | 3000 | 55 | 5 | サックマシン用 | 中粘度、初期接着性・高速機械安定性良好 |
4471CW | 特殊変性酢酸ビニル | 12000 | 57 | 5 | 樹脂加工紙接着用 発泡スチロール/合板接着用 | 樹脂加工紙接着用、発泡スチロール/合板接着、初期接着性良好JAIA-007177 F☆☆☆☆ |
4485LL | 特殊変性酢酸ビニル | 650 | 55 | 5 | サックマシン用 | 低粘度、初期接着性・ノズル塗工適性良好 |
4495H | 特殊変性酢酸ビニル | 6500 | 57 | 5 | 一般合紙用 | 初期接着性良好、無溶剤タイプ |
4495LL | 特殊変性酢酸ビニル | 650 | 53 | 5 | サックマシン用 転写式塗付用 | 4485LLのノンフタル酸無溶剤タイプ、 初期接着性良好、 印刷面の接着性良好 |
A20J2 | 酢酸ビニル | 700 | 43.5 | 6 | 転写式塗付用 | 低粘度、初期接着性・高速機械安定性良好 |
A22J7-F2 | 酢酸ビニル | 2700 | 52 | 6 | 角底製袋用 一般段ボール用 | 中粘度、初期接着性・高速機械安定性良好、ノンフタル酸タイプ |
A23J1 | 酢酸ビニル | 2000 | 47 | 6 | 転写式塗付用 | 中粘度、初期接着性・高速機械安定性良好 |
A23J1-F2 | 酢酸ビニル | 2000 | 46 | 6.5 | 転写式塗付用 | A23J1のノンフタル酸タイプ、スチレンフィルム白化対策品 |
A23J2 | 酢酸ビニル | 1500 | 43 | 6.5 | 転写式塗付用 | A23J1-F2の低粘度品 |
A68J1 | 酢ビ/アクリル酸エステル | 1100 | 48 | 6 | 転写式塗付用 | 無可塑タイプ |
A68J1N | 酢ビ/アクリル酸エステル | 700 | 45 | 6.5 | 転写式塗付用 | ノズル適正良好、無可塑タイプ |
A70J2M | 酢ビ/アクリル酸エステル | 4000 | 51 | 5 | 口糊用 | グラシン紙対応、密着性良好、初期接着性良好 |
A70J9 | 酢ビ/アクリル酸エステル | 300 | 58 | 4.5 | 口糊用 | 密着性良好、初期接着性良好 |
TLE-383 | 特殊変性酢酸ビニル | 7000 | 46 | 5 | 口糊用 | アラビア対応、粘度安定性良好 |
サーフィノール
グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 静的表面張力 (mN/m:0.1% (水溶液,23℃) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | 31 | |||
440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | 32 | |||
465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 42 | |||
485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 51 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |