自動車
自動車用塗料に濡れ性、消泡性を付与させたいときにお使いください。
シャリーヌは、カレンダー成形する内装レザー・合皮の耐摩耗性向上、射出成形のインパネ部品のべた付き防止、防振ゴムの異音防止に効果を発揮し、多くの実績を有します。
シャリ―ヌR
| グレード | シリコーン含有量 (%) |
蒸発残分 (%) |
平均粒子径 (μm) |
揮発分 (%) |
摺動性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-170S | 70 | 70 | ≦5 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ||
| R-175S | 70 | 70 | ≦5 | ◎ | ○~◎ | △ | ◎ | ||
| R-180S | 80 | 70 | ≦5 | ◎ | ◎ | △ | ○ |
シャリ―ヌE
| グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | イオン性 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-370 | シリコーン・アクリル | 43~46 | ≦500 | 7 | アニオン |
| RU-911 | シリコーン・ウレタン | 34~38 | ≦2000 | 6~9 | アニオン |
オルフィン
| グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 85 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||||
| E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.5 | 4-3 | 7-1323 | |||
| E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
| E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 80 | 1.01~1.05 | 10~13 | <3.0 | 非 | 登録済保証 | |||
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 60 | 0.98~1.02 | 10~13 | <0.5 | 非 | 登録済保証 | |||
| PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
| PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | <0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
| PD-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 70 | プロピレングリコール | 1.01 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
| PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | 0.98~1.00 | <1.0 | 非 | 登録済保証 | ||||
| PD-201 | 無色~褐色粘稠液体 | 60 | 水 | 1.12 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
| SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 85 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | ||||
| SPC | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
| WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 55 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
| グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
| SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 |
サーフィノール
| グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 静的表面張力 (mN/m:0.1% (水溶液,23℃) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | 33 | ||
| 104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
| 104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
| 104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | 33 | ||
| 104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | 33 | ||
| 2502 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 8 | 0.3 | 4-3 | 登録済 | 35 | |||
| 420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | 31 | |||
| 440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | 32 | |||
| 465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 指定可燃物 | 7-1323 | 42 | |||
| 485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 指定可燃物 | 7-1323 | 51 | |||
| AD01 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.91 | 0.06 | 4-3 | 36 | |||||
| DF110D | 黄色・淡黄色粘稠液体 | 32 | ジプロピレングリコール | 0.99 | 3 | 0.03 | 4-3 | ||||
| MD-20 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 微量 | 4-3 | 40 | |||||
| PSA-336 | 褐色粘稠液体 | 80 | 1.05 | 可溶 | 非 | 登録済 | 29 | ||||
| SE | 黄色粘稠液体 | 81 | 1.00 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
| SE-F | 黄色粘稠液体 | 81 | 0.97 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
| ダイノール604 | 褐色液体 | 100 | 0.97 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 26 | |||
| ダイノール607 | 琥珀色液体 | 100 | 1.01 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 27 |
