紙加工
インクの受容層や保護層に使用される樹脂や濡れ剤・消泡剤をラインナップしています。
シャリーヌEは、紙表面に摺動性を付与することができます。
摺動性を付与することで防汚性、耐摩耗性が向上します。
また、オルフィンには、カーテンコート時の幕切れ防止剤として使用できるグレードもございます。
ソルバイン
| グレード | 組成(塩ビ) (Wt%) |
組成(酢ビ) (Wt%) |
組成(その他) (Wt%) |
分子量 Mn (×104) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
K値 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 92 | 3 | 5 ビニルアルコール | 3.5 | 74 | 48 | 鹸化系の標準グレード、各種樹脂との相溶性良好 |
| AL | 92.5 | 2.5 | 5 ビニルアルコール | 2.7 | 74 | 42 | 低粘度タイプ |
| C | 87 | 13 | 3.6 | 70 | 48 | 2元共重合体の標準グレード | |
| C5R | 79 | 21 | 2.6 | 64 | 45 | 溶解性、柔軟性特化タイプ | |
| CL | 86 | 14 | 2.5 | 68 | 42 | 低粘度タイプ、溶解性良好 | |
| CN | 89 | 11 | 4.2 | 73 | 60 | 高塩ビ分タイプ、高粘度、塗膜強度大 | |
| M5 | 85 | 14 | 1 ジカルボン酸 | 3.3 | 70 | 49 | 金属やアルミへの密着性良好 |
| M5R | 77 | 22 | 1 ジカルボン酸 | 3.2 | 64 | 47 | M5の高酢ビ分タイプ、低温域でのヒートシール性良好 |
ビニブラン(塩化ビニル系エマルジョン)
| グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 28 | 200 | 8 | 60 | 50 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好マットタイプ |
| 271 | 43 | 200 | 8 | -3 | フィルムが柔軟 | |
| 278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性、インキ発色性が良好 |
| 603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性、顔料インキ発色性が良好 |
| 700 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 701 | 30 | 50 | 7.5 | 73 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 715S | 25 | 30 | 7.5 | 25 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ | |
| 735 | 30 | ≦50 | 8 | 42 | 微粒子、親水皮膜 | |
| 745 | 30 | ≦50 | 8 | 57 | 58 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好 |
| 900GT | 40 | 10 | 8 | 70 | 100 | 耐水性、耐油性が良好グラビア印刷適正・隠蔽性が良好 |
| 985 | 40 | 50 | 6 | 80 | >80 | 印刷時の発色性が良好 |
ビニブラン(アクリル系エマルジョン)
| グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2680 | アクリル | 30 | 7 | 8 | 3 | 耐溶剤性 | |
| 2682 | アクリル | 30 | 7 | -30 | 耐溶剤性、ソフト皮膜 | ||
| 2684 | アクリル | 30 | 7 | 20 | 23 | 耐水性 | |
| 2685 | アクリル | 30 | 7 | 50 | 42 | 耐水性、ハード皮膜 | |
| 2687 | アクリル | 30 | 7 | 20 | 17 | 耐溶剤性、カチオンタイプ |
シャリ―ヌR
| グレード | シリコーン含有量 (%) |
形状 | 平均粒子径 (μm) |
揮発分 (%) |
摺動性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-170 | 70 | 不定型 | 350 | 2~7 | ◎ | ○ | △ | ◎ | |
| R-170S | 70 | 球型 | 70 | ≦5 | ◎ | ○ | △ | ◎ | |
| R-175S | 70 | 球型 | 70 | ≦5 | ◎ | ○~◎ | △ | ◎ | |
| R-180S | 80 | 球型 | 70 | ≦5 | ◎ | ◎ | △ | ○ |
シャリ―ヌE
| グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | イオン性 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-370 | シリコーン・アクリル | 43~46 | ≦500 | 7 | アニオン | 異音防止、汚れ防止、ブロッキング防止、傷付き防止 |
| FE-502 | シリコーン・アクリル | 29~31 | ≦500 | 6 | アニオン | 柔軟性、親水性 |
| RU-911 | シリコーン・ウレタン | 34~38 | ≦2000 | 6~9 | アニオン | 耐摩耗性付与 |
シルフェイス
| グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
| SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
| SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |
サーフィノール
| グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | |||
| 104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | |||
| 104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | |||
| 104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | |||
| 104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | |||
| 2502 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 8 | 0.3 | 4-3 | 登録済 | ||||
| 420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | ||||
| 440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | ||||
| 465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 指定可燃物 | 7-1323 | ||||
| 485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 指定可燃物 | 7-1323 | ||||
| AD01 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.91 | 0.06 | 4-3 | ||||||
| DF110D | 黄色・淡黄色粘稠液体 | 32 | ジプロピレングリコール | 0.99 | 3 | 0.03 | 4-3 | ||||
| DF58 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 微量 | 4-2 | ||||||
| MD-20 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 微量 | 4-3 | ||||||
| PSA-336 | 褐色粘稠液体 | 80 | 1.05 | 可溶 | 非 | 登録済 | |||||
| SE | 黄色粘稠液体 | 81 | 1.00 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | ||||
| SE-F | 黄色粘稠液体 | 81 | 0.97 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | ||||
| ダイノール604 | 褐色液体 | 100 | 0.97 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | ||||
| ダイノール607 | 琥珀色液体 | 100 | 1.01 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 |
オルフィン
| グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 85 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||||
| E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.5 | 4-3 | 7-1323 | |||
| E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
| E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 80 | 1.01~1.05 | 10~13 | <3.0 | 非 | 登録済保証 | |||
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 60 | 0.98~1.02 | 10~13 | <0.5 | 非 | 登録済保証 | |||
| PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
| PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | <0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
| PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 85 | 0.98~1.00 | <1.0 | 非 | 登録済保証 | ||||
| SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 85 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | ||||
| SPC | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
| WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 55 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
