粘着
消泡压敏粘合剂适合的产品,以改善润湿性的基板。
你可以得到湿,不降低压敏胶消泡性。
OLFINE
| Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.5 | 4-3 | 7-1323 | |||
| E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
| E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | <0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 80 | 1.01~1.05 | 10~13 | <3.0 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 60 | 0.98~1.02 | 10~13 | <0.5 | 确保已登录 | ||||
| PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
| PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | <0.5 | 确保已登录 | |||
| PD-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 70 | 丙烯乙二醇 | 1.01 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 0.98~1.00 | <1.0 | 确保已登录 | |||||
| PD-201 | 无色~淡黄色透明液体 | 60 | 水 | 1.12 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 100 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 55 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
