树脂加工
通过共混各种合成树脂是粘附和滑动性能,润湿性等可以赋予产品。
Chaline 是汽车部件,在模制品如建材,耐磨性,噪声防止异常,功能,诸如防污性可以赋予滑动特性。
此外还有产品进行造粒。
SOLBIN
| Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 92.5 | 2.5 | 5 乙烯乙醇 | 300 | 2.7 | 74 | 42 | |
| C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | ||
| CH | 86 | 14 | 650 | 5.0 | 70 | 57 | ||
| CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 |
CHALINE R(粉末状)
| Grade | 有机硅含量 (%) |
形状 | 颗粒的平均直径 (μm) |
挥发性 (%) |
平滑性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-170S | 70 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ○ | △ | ◎ | |
| R-175S | 70 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ○~◎ | △ | ◎ | |
| R-180S | 80 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ◎ | △ | ○ |
CHALINE E (乳液)
| Grade | 主要成分 | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | 离子性 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-370 | 有机硅-丙烯酸 | 43~46 | ≦500 | 7 | 阴离子 | 噪声防止,污垢预防,防堵塞,防止划伤 |
| RU-911 | 硅-聚氨酯 | 34~38 | ≦2000 | 6~9 | 阴离子 | 耐磨性 |
OLFINE
| Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.5 | 4-3 | 7-1323 | |||
| E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
| E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | <0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 80 | 1.01~1.05 | 10~13 | <3.0 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 60 | 0.98~1.02 | 10~13 | <0.5 | 确保已登录 | ||||
| PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
| PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | <0.5 | 确保已登录 | |||
| PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 0.98~1.00 | <1.0 | 确保已登录 | |||||
| SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 100 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 55 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
