墨水/涂料
水性颜料/染料油墨连接料,可以使用作为添加剂以赋予消泡性和可润湿性于此油墨。
此外,SOLBIN,VINYBLAN(氯乙烯乳液),它被证明用于喷墨油墨的需求层。
Olfine将提供油墨和接受层涂布剂的消泡性优异和润湿性。
SOLBIN
| Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 92 | 3 | 5 乙烯乙醇 | 420 | 3.5 | 74 | 48 | |
| AL | 92.5 | 2.5 | 5 乙烯乙醇 | 300 | 2.7 | 74 | 42 | |
| ALLP | 92 | 1 | 7 乙烯乙醇 | 260 | 1.4 | 75 | 39 | |
| AP | 92.5 | 1 | 6.5 乙烯乙醇 | 430 | 2.9 | 75 | 49 | |
| C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | ||
| C5R | 79 | 21 | 350 | 2.6 | 64 | 45 | ||
| CH | 86 | 14 | 650 | 5.0 | 70 | 57 | ||
| CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 | ||
| CLL3 | 83 | 17 | 260 | 1.4 | 66 | 39 | ||
| CN | 89 | 11 | 750 | 4.2 | 73 | 60 | ||
| CNL | 90 | 10 | 200 | 1.6 | 69 | 33 | ||
| M5 | 85 | 14 | 1 二羧酸 | 430 | 3.3 | 70 | 49 | |
| M5R | 77 | 22 | 1 | 390 | 3.2 | 64 | 47 | |
| TA3 | 83 | 4 | 13 羟基烷基苯丙酸化合物 | 350 | 3.2 | 64 | 45 | |
| TA5R | 87.5 | 1 | 11.5 乙烯乙醇 | 300 | 2.9 | 75 | 42 | |
| TAO | 91 | 2 | 7 乙烯乙醇 | 360 | 2.0 | 76 | 45 |
VINYBLAN
| Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 颗粒的平均直径 (nm) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
酸价 (KOHmg/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 28 | 200 | 8 | - | 60 | 50 | - |
| 271 | 43 | 200 | 8 | 230 | -3 | 14 | |
| 603 | 50 | 100 | 7 | 150 | 60 | 60 | 12 |
| 700 | 30 | 50 | 7.5 | 30 | 70 | 80 | 57 |
| 701 | 30 | 50 | 7.5 | 30 | 73 | 80 | 46 |
| 715S | 25 | 30 | 7.5 | 90 | 25 | 8 | |
| 735 | 30 | ≦50 | 8 | 100 | 42 | 45 | |
| 745 | 30 | ≦50 | 8 | 70 | 57 | 58 | 50 |
| 900GT | 40 | 10 | 8 | 330 | 70 | 100 | 6 |
CHALINE
| Grade | 有机硅含量 (%) |
形状 | 颗粒的平均直径 (μm) |
挥发性 (%) |
平滑性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-170S | 70 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| R-175S | 70 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ○~◎ | △ | ◎ |
| R-180S | 80 | 球状 | 70 | ≦5 | ◎ | ◎ | △ | ○ |
OLFINE
| Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.5 | 4-3 | 7-1323 | |||
| E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
| E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | <0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 80 | 1.01~1.05 | 10~13 | <3.0 | 确保已登录 | ||||
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 60 | 0.98~1.02 | 10~13 | <0.5 | 确保已登录 | ||||
| PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
| PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | <0.5 | 确保已登录 | |||
| PD-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 70 | 丙烯乙二醇 | 1.01 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 85 | 0.98~1.00 | <1.0 | 确保已登录 | |||||
| PD-201 | 无色~淡黄色透明液体 | 60 | 水 | 1.12 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
| SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 85 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | ||||
| SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 100 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
| WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 55 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
SILFACE
| Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
比重 | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||
| SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 确保已登录 | ||
| SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.2 | 4-3 | 确保已登录 |
