各種合成樹脂エマルジョン ビニブラン (塩化ビニル系エマルジョン)
当社が特殊な重合技術により、世界に先がけて開発した画期的なエマルジョン製品です。 塩化ビニルの特徴を活かしたユニークな製品で、塩化ビニル製品をはじめ接着対象が広く、印刷媒体としての発色性に優れ、難燃性であることなどから、接着剤、コーティング剤の用途で、高い評価を得ています。
カタログダウンロード
メディア用
| グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 28 | 200 | 8 | 60 | 50 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好マットタイプ |
| 271 | 43 | 200 | 8 | -3 | フィルムが柔軟 | |
| 278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性、インキ発色性が良好 |
| 603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性、顔料インキ発色性が良好 |
| 700 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 701 | 30 | 50 | 7.5 | 73 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 715S | 25 | 30 | 7.5 | 25 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ | |
| 735 | 30 | ≦50 | 8 | 42 | 微粒子、親水皮膜 | |
| 745 | 30 | ≦50 | 8 | 57 | 58 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好 |
| 900GT | 40 | 10 | 8 | 70 | 100 | 耐水性、耐油性が良好グラビア印刷適正・隠蔽性が良好 |
| 985 | 40 | 50 | 6 | 80 | >80 | 印刷時の発色性が良好 |
繊維加工用
| グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 28 | 200 | 8 | 60 | 50 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好マットタイプ |
| 271 | 43 | 200 | 8 | -3 | フィルムが柔軟 | |
| 278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性、インキ発色性が良好 |
| 603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性、顔料インキ発色性が良好 |
| 690 | 54 | 50 | 8 | 45 | 65 | 難燃性、耐熱性が良好 |
| 700 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 701 | 30 | 50 | 7.5 | 73 | 80 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ |
| 715S | 25 | 30 | 7.5 | 25 | 耐水耐油性が良好顔料分散性・発色性・光沢良好ソープフリータイプ | |
| 735 | 30 | ≦50 | 8 | 42 | 微粒子、親水皮膜 | |
| 745 | 30 | ≦50 | 8 | 57 | 58 | 産業用IJ印刷用、微粒子、発色性良好 |
| 900 | 40 | 40 | 8 | 70 | 100 | 難燃性、耐熱性が良好 高塩ビ分 |
| 900GT | 40 | 10 | 8 | 70 | 100 | 耐水性、耐油性が良好グラビア印刷適正・隠蔽性が良好 |
| 902 | 50 | 50 | 8 | 60 | 80 | 難燃性、耐熱性が良好 |
塩ビレザー、壁紙用
| グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603EM | 50 | 1000 | 6 | 10 | 0 | フィルムが柔軟 |
| 603HA | 45 | 1000 | 7.5 | 35 | 20 | 高接着力、フィルムが柔軟 |
| 603SK | 50 | 600 | 7 | 45 | 50 | ヒートシール接着性、耐熱性が良好 |
| 603VS | 50 | 800 | 7.5 | 20 | 0 | ラミネート接着良好、フィルムが柔軟 |
| DEX-65A | 19 | 650 | 7 | - | 防汚・表面強化タイプ | |
| HD-057 | 14 | 300 | 8 | - | 艶消型 | |
| HD-057KM | 11 | 600 | 8 | - | 表面強化タイプ | |
| HD-065 | 11 | 600 | 8 | - | 艶消型 |
(注) 上記のほかに、特殊グレードについてもご相談に応じます。
