塩化ビニル・酢酸ビニル系変性樹脂

ソルバイン

各種合成樹脂エマルジョン
シリコン・アクリル共重合樹脂

シャリーヌ

ホットメルト接着剤
アセチレン系化学品
  • JAB QMS JQCA
  • JAB EMS JQCA
  • Go to ShinEtsu web site へ→
  • ShinEtsuグループ マテリアルガイド
  • 個人情報のお取り扱いについて

各種合成樹脂エマルジョン

ビニブラン

塩化ビニル系エマルジョン イメージ

アクリル系エマルジョン

当社が長年にわたり蓄積した、アクリル酸エステルの共重合技術を駆使し、新しい着想を折り込んで設計を行ったエマルジョンです。
粘着剤、繊維加工剤、シーラント、接着剤など幅広い用途に応用されています。

特に粘接着剤は優れた接着力と強い凝集力、抜群の耐水性、ウエット面への接着等の特性をもった製品を取り揃えています。
また、繊維処理剤としては、各種基材への幅広い風合改良を可能にします。

この製品に関するお問い合わせはこちら

繊維・紙加工用

主用途 品番
カタログ用
主成分 固形分 粘度 PH MFT Tg 特徴
仕上加工用
コーティング用
バインダー用
2580 アクリル 45 10 7 >100 100 超ハード、再溶解性
2585 アクリル 45 10 7 25 28 ハード
2772 アクリル 50 200 7 16 12 低起泡性
2772H アクリル 48 10,000 7 16 12 2772の高粘度品
2778 アクリル 50 100 7 <0 -29 低起泡性
2586 スチレン/アクリル 45 10 7 <0 -33 ソフト、粒子内架橋
2641 アクリル 40 <10 7 30 30 カチオン、ハード
2642 アクリル 40 100 6 <0 -34 カチオン、顔料分散
2647 アクリル 27 <10 5 80 78 カチオン、微粒子
2650 アクリル 40 100 6 <0 -34 カチオン、機械的安定性
2680 アクリル 30 100 7 7 8 耐水性、耐溶剤性
2682 アクリル 30 100 7 <0 -30 耐水性、耐溶剤性
2684 アクリル 30 100 7 18 20 耐水性、耐溶剤性
2685 アクリル 30 100 7 38 50 耐水性、耐溶剤性
2687 アクリル 30 1,000 7 18 20 カチオン
紙加工用
顔料バインダー用
2651 アクリル 30 10 5 <0 0 カチオン、微粒子
2652 アクリル 27 10 5 17 20 カチオン、微粒子
バックコート用 2622 アクリル 48 10,000 7 <0 -26 反発弾性
2627 アクリル 50 15,000 7 <0 -36 難燃性、ノンホルマリン
2635 アクリル 50 2,000 7 <0 - 難燃性、ノンハロゲン
接着剤 2886 酢ビ/アクリル 43 15,000 7 <0 0 初期接着性
5202C アクリル 40 1,000 7 30 30 ヒートシール性

建材・塗料用

主用途 品番
カタログ用
主成分 固形分 粘度 PH MFT Tg 特徴
無機バインダー 2500E スチレン/アクリル 35 <10 8 35 33 微粒子、高光沢
皮革塗料 2706 アクリル 48 500 8 15 21 耐水、耐熱性
接着剤 2760N スチレン/アクリル 60 18,000 8 <0 -26 高凝集力、金属面

粘着・接着加工用

主用途 品番
カタログ用
主成分 固形分 粘度 PH MFT Tg 特徴
粘着剤 7000R アクリル 60 6,000 7 <0 -70 高凝集力
7000K アクリル 60 15,000 8 <0 -70 高凝集力、抗菌性
ADH-893D アクリル 60 3,000 7 <0 -70 高タック、オレフィン用
ADH-1048 アクリル 50 3,000 5 <0 -60 高タック、耐熱性
接着剤 AD-94 アクリル 48 3,000 6 <0 -10 PE/紙用接着
AD-94T アクリル 48 9,000 6 <0 -10 AD-94の高粘度品
AD-96 アクリル 50 3,000 8 <0 -15 PE/紙用接着、高タック

(注)上記のほかに、特殊グレードについてもご相談に応じます。

▲ページトップへ戻る