ホットメルト接着剤
ホットメルト
-
-
常温で固形状をした接着剤で、アプリケーターにより加熱溶融て塗布します。
塗布後、数秒で固化接着するため、高速、生産性の向上を要求する分野に使われ、包装・製本のほか合板用、衛生材用途などに広く使用されています。
| 主用途 | 色調 | 粘度 (mPa.s/℃) |
軟化点 (℃) |
用途・特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B-9500 | 製本用 | 白色 | 3,500/180 | 85 | 無線とじ用/加熱変色少 |
| B-9502 | 4,500/180 | 105 | |||
| HN-547 | 淡黄色 | 1,400/120 | 83 | エコカレンダー用/固化スピード速い | |
| W-5500A | 包装用 | 淡黄褐色 | 1,000/180 | 109 | 段ボール・カートン用/汎用型、糸曳き低 |
| W-2800 | 1,100/180 | 100 | 段ボール・カートン用/耐熱性良、高速タイプ、糸曳き低 | ||
| W-7800C | 1,000/180 | 101 | |||
| HN-602 | 白色 | 1,300/180 | 109 | 段ボール・カートン用/汎用型、糸曳き低 | |
| W-6390A | 淡黄褐色 | 1,600/180 | 105 | ショッピングバッグ用 | |
| W-6420 | 淡黄白色 | 1,400/180 | 95 | ||
| HN-343 | 淡黄褐色 | 1,000/180 | 80 | 包装材滑り止め用 | |
| C-3301 | 食品包装用 | 淡黄褐色 | 2,300/115 | 87 | 発泡スチロール貼り合わせ用 |
| F-1100 | 緩衝材用 | 淡黄褐色 | 1,300/160 | 82 | 汎用タイプ/淡臭 |
| F-2600 | 淡黄白色 | 84 | |||
| HN-424 | 白色 | 900/180 | 82 | プラダン用/低粘度品 | |
| F-3843GS | 淡黄褐色 | 3,500/180 | 83 | 汎用タイプ/接着性良、低粘度 | |
| F-3843S | 淡黄色 | 7,900/160 | 108 | 建材用/接着力補強(F☆☆☆☆適合品) | |
| KP-200 | 淡黄褐色 | 7,300/180 | 100 | パーテーション用(F☆☆☆☆適合品) | |
| F-7200 | 淡黄色 | 1,800/160 | 84 | 建材用/オープンタイム長い | |
| H-1500 | 製袋用 | 白色 | 15,000/200 | 100 | クラフト/クラフト用 |
| R-4700 | 粘着用 | 淡黄白色 | 11,000/160 | 102 | クラフト/ポリエチ袋用(合成ゴム系) |
| R-4800B | 白色 | 13,600/160 | 108 | 封筒口糊、ラベル用(合成ゴム系) | |
| R-9500 | 乳白色 | 5,800/180 | 120 | 難接着用(合成ゴム系) | |
| RX-712改 | 衛材用 | 乳白色 | 8,500/160 | 90 | 紙オムツ用(オレフィン系) |
| R-4300 | 車両用 | 黄白色透明 | 3,600/160 | 101 | 内装材(合成ゴム系) |
| R-7350 | 淡黄褐色 | 6,100/180 | 145 | 内装材(オレフィン系) |
電気部品用ワックスコンパウンド
電気部品の防湿性付与・固定用に開発された配合ワックスで、優れた電気特性、耐熱性をもっています。
また、熱可塑性で、低粘度のため、作業性に優れています。
| 品番 | 色調 | 粘度 (mPa.s/150℃) |
軟化点 (℃) |
流動点 (℃)*1 |
針入度 | 比重 | 体積固有抵抗 (Ω・cm) |
誘電率 (1MC) |
特徴・用途 |
| BW100 | 黄色 | 75 | 128 | 85 | 10 | 0.93 | >1×1016 | 2.4~2.6 | 含浸・コーティング用 |
| BW154 | 淡黄色 | 25 | 130 | 75 | 18 | 0.93 | >1×1016 | 2.4~2.6 | 含浸・コーティング用 |
| BW185 | 淡黄色 | 12 | 133 | 100 | 17 | 0.93 | >1×1016 | 2.4~2.6 | 耐熱・耐寒性に優れ、 固化スピードが速い。 含浸・コーティング用 |





