COMPANY PROFILE
| Company name | Nissin Chemical Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Established | March 1, 1955 |
| Main office and factory | 2-17-33 Kitago, Echizen, Fukui Prefecture |
| Sales headquarters | Uchikanda Yuraku Building, 1-5-13 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo TEL +81-3-3295-3931 FAX +81-3-3295-3929 |
| Osaka office | Higobashi-Seiwa Building, 1-15-10 Edobori, Nisiku, Osaka |
| Capital | 500 million yen |
| Shares | Total number of stocks tobe issued: 2.4 millionshares Total number of stocks issued: 1milion shares Sinetsu Chemical Industry Co., Ltd., 1 million shares |
| Business |
|
| Employees | 200 |
| Banks | Bank of Tokyo-Mitsubishi, Main Office Fukui Bank, Takefu Branch Hokuriku Bank, Takefu Branch Dai-ichi Kangyo Bank, Otemachi Branch Norinchukin Bank, Main Office |




