乙炔类化学品
OLFINE
-
-
OLFINE是由乙炔乙醇与乙炔二醇应用品构成。
乙炔乙醇是既有良好的挥发性,同时又能带来润湿性的界面活性剂。
主要应用于金属表面处理以及反应合成原料等。
乙炔二醇应用品是本公司生产的界面活性剂,其特征是在带来润湿性的同时,具有消泡效果。
湿润剂产品一览
| 产品名称 | 外观 | 有效成分 | 含有溶剂 | 比重(25℃) | HLB | 水溶解度(%) | 表面张力 (mN/m :0.1%水溶液 , 23℃) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1004 | 淡黄褐色粘稠液体 | 100 | - | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 30 | |
| E1010 | 淡黄褐色粘稠液体 | 100 | - | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 36 | |
| E1020 | 淡黄色固体 | 100 | - | 1.05 (50℃) |
15~16 | 可溶 | 46 | |
| PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 30 | |
| PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 30 | |
| PD-004 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | - | 0.98~1.00 | 9~10 | 0.3~0.5 | 30 | |
| PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | - | 0.98~1.00 | - | 0.4~0.6 | 33 | |
| EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | - | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 26 | |
| EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | - | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 28 | |
| EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | - | 1.03~1.05 | 11~14 | 可溶 | 28 | |
| EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | - | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 25 | |
| WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | - | 1.02~1.04 | - | 可溶 | 36 | 含负离子系 |
注:上述项目及数值仅是产品目录中的值,并非标准值。
使用时,请参照MSDS。






