热熔胶黏结剂
环保型HOTMELT
| 实验项目 | 单位 | BR-3500 | BR-3600 | BR-3700 | BR-4301 | BR-4305 | |
| 色调 | 青白着色 | 青白着色 | 青白着色 | 白着色 | 白色 (无钛) |
||
| 熔解 粘度粘度 |
180℃ | mPa・s | 2,850 | 4,400 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 160℃ | 4.800 | 8,500 | 6,300 | 3,100 | 3,100 | ||
| 140℃ | 9,500 | 18,000 | 12,000 | 5,900 | 6,000 | ||
| 软化点 | ℃ | 99 | 105 | 102 | 75 | 101 | |
| 可进行粘贴操作的时间带长 | s | 6 | 5~6 | 3~4 | 12~14 | 15~17 | |
| 组合 时间 | s | 4 | 3~4 | 2~3 | 7 | 6~8 | |
| 硬度 | 23℃ | 88 | 89 | 92 | 79 | 89 | |
| 40℃ | 74 | 74 | 80 | 56 | 70 | ||
| 50℃ | 59 | 61 | 70 | 32 | 40 | ||
| 60℃ | 32 | 44 | 54 | 2 | - | ||
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | 29 | 27 | 32 | - | - | |
| 破断点应力 | Kg/cm2 | 50 | 52 | 63 | - | - | |
| 伸长率 | % | 780 | 720 | 700 | - | - | |
| 低温弯折性 | ℃ | -15 | -15 | -15 | - | - | |
| 统计数 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 用途 | - | 无线装订用 | 无线装订用 | 无线装订用 | 侧胶用 | 侧胶用 | |
| 1shot用 | 2shot用 | ||||||
※统计数:关于适于循环使用的杂志装订的现状调查报告
(2001年 财团法人Paper Recycling Promotion Center(废纸再生促进中心))采用一次评价实验方法的试验结果。






